| नमूना | ट्यूनीयू |
| मोटर | 48V350W |
| नियंत्रक | 48V 6 ट्यूब |
| रेंज/चार्ज (किमी) | 45-75KM |
| बैटरी | 48V12Ah / 48V20Ah |
| कुल मिलाकर मंद (मिमी) | 1520*620*1040mm |
| अधिकतम गति (किमी / घंटा) | 25 किमी/घंटा |
| आगे का काँटा | हाइड्रोलिक |
| ब्रेक प्रणाली | ड्रम (एफ / आर) |
| फ्रंट / रियर व्हील | 2.5-14 ट्यूबलेस |
| चार्जिंग समय (एच) | 4-6H |
| लोड हो रहा है क्षमता (किलो) | 200 किलो |
| कंटेनर क्षमता (एसकेडी) | 150 पीसी / 40'एचक्यू |



















